Features
Sec5,93 g | |
Acidityg. tartrique acidity/litre | Plat3,14 g. |
TOTAL SO2 mg./liter | 104 mg./l |
Alcohol%/vol | Équilibré13% vol. |
Fruity | Intense |
Expressif | |
Mineral | / |
Spicy | Intense |
Book your tasting I book!
Sec5,93 g | |
Acidityg. tartrique acidity/litre | Plat3,14 g. |
TOTAL SO2 mg./liter | 104 mg./l |
Alcohol%/vol | Équilibré13% vol. |
Fruity | Intense |
Expressif | |
Mineral | / |
Spicy | Intense |
Book your tasting I book!