Réservez votre dégustation Je réserve !
Un Pinot Noir Rosé d'Alsace pour vous accompagner lors de vos apéritifs !
Caractéristiques
| Informations nutritionnelles (Matières grasses, acides gras saturés, protéines et sels) g./100ml | Contient des quantités négligeables | 
| Glucides g./100ml | 8g | 
| Contenance | 75 cl | 
| Type de vin | Vin sec | 
| Sucrositég./litre | SEC 1g./ l | 
| Aciditég. acide tartrique/litre | Vif 6 g./l | 
| SO2 TOTALmg./litre | Biodynamie 62 mg./l | 
| Alcool%/vol | Léger 11% vol. | 
| Fruité | Expressif | 
| Végétal/floral | / | 
| Minéral | / | 
| Épicé | / | 
| Valeurs nutritionnelles kcal.kj/100ml | 63,43 kcal / 261,78 kj | 
| Indice énergétique | E | 
| Ingrédients | raisins | 
 fr
                            fr English
                                English 
                                                                     
                                                    