Caractéristiques
| Contenance | 75 cl |
| Sucrositég./litre | 19.85 g/L |
| Aciditég. H2SO4/litre | 4.73 g/L |
| Alcool%/vol | 13.37% |
| Fruité | Intense |
| Végétal/floral | Intense |
| Épicé | Expressif |
| Valeurs nutritionnelles kcal.kj/100ml | 83.29 kcal/100mL - 348.50 kJ/100 mL |
| Indice énergétique | E |
| Ingrédients | Raisin |
| Informations nutritionnelles (Matières grasses, acides gras saturés, protéines et sels) g./100ml | Contient des quantités négligeables |
| Glucides g./100ml | 2.69 g/100mL |
Réservez votre dégustation Je réserve !