Caractéristiques
Informations nutritionnelles (Matières grasses, acides gras saturés, protéines et sels) g./100ml | Contient des quantités négligeables |
Glucides g./100ml | 7,3g |
Contenance | 75 cl |
Cépage | Riesling |
Type de vin | Vin sec |
Sucrositég./litre | Sec 0.32 g |
Aciditég. acide tartrique/litre | Vif 8.3 g. |
SO2 TOTALmg./litre | 56 mg./l |
Alcool%/vol | Équilibré13.37% vol. |
Fruité | Expressif |
Végétal/floral | Expressif |
Minéral | Discret |
Épicé | / |
Valeurs nutritionnelles kcal.kj/100ml | 77,54 kcal / 321,18 kj |
Indice énergétique | E |
Ingrédients | raisins |
Réservez votre dégustation Je réserve !