Docile et apaisant, délicat surtout, vin représentatif mais qui garde une certaine tension plaisante. A l’œil il est d’un jaune mimosa, et en le sentant on tombe dans un panier fleuri, sur des notes de rose blanche et de lilas délicat, ensuite viennent le fruit et l’épice, tel le poivre blanc. En le dégustant, on est surpris par sa délicatesse première, puis arrivent les fragrances, toujours épicées mais avec subtilité.
Un vin mesuré, pas forcément très expressif mais c’est ainsi qu’on le cherche, sans extravagances.
Caractéristiques
Glucides g./100ml | 21,9g |
Contenance | 75 cl |
Type de vin | Vin doux |
Sucrositég./litre | Moelleux14.9 g |
Aciditég. acide tartrique/litre | Frais4.6 g. |
SO2 TOTALmg./litre | 111 mg./l |
Alcool%/vol | Équilibré13.33% vol. |
Fruité | Intense |
Végétal/floral | Expressif |
Minéral | / |
Épicé | Expressif |
Valeurs nutritionnelles kcal.kj/100ml | 81,27 kcal / 324, 16 kj |
Indice énergétique | E |
Ingrédients | raisins |
Informations nutritionnelles (Matières grasses, acides gras saturés, protéines et sels) g./100ml | Contient des quantités négligeables |
Réservez votre dégustation Je réserve !