Caractéristiques
Glucides g./100ml | 8,8g |
Contenance | 75 cl |
Type de vin | Vin sec |
Sucrositég./litre | Sec 1.8 g./l |
Aciditég. acide tartrique/litre | Vif 6.4 g./l |
SO2 TOTALmg./litre | Biodynamie 66 mg./l |
Alcool%/vol | Équilibré13.32% vol. |
Fruité | Expressif |
Végétal/floral | / |
Minéral | / |
Épicé | Expressif |
Valeurs nutritionnelles kcal.kj/100ml | 77,85 kcal / 320,38 kj |
Indice énergétique | E |
Ingrédients | raisins |
Informations nutritionnelles (Matières grasses, acides gras saturés, protéines et sels) g./100ml | Contient des quantités négligeables |
Réservez votre dégustation Je réserve !